这里汇总NBA常规赛的部分完场结果,篮球比赛按比赛日排列,便于对照回看。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠 — 金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金 — 波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人 — 达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-13 | NBA常规赛 | 圣安东尼奥马刺 — 金州勇士 | 123 : 85 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 多伦多猛龙 — 波士顿凯尔特人 | 93 : 98 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 孟菲斯灰熊 — 丹佛掘金 | 118 : 123 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人 — 波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 纽约尼克斯 — 密尔沃基雄鹿 | 117 : 85 |
整理日期:2026-11-20 · 按赛事当地比赛日排列
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-22 | 英超 | 利物浦 / 曼联 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 意甲 | 萨索洛 / 那不勒斯 | 未开赛 |
| 2026-12-02 | 西甲 | 巴塞罗那 / 马德里竞技 | 未开赛 |
| 2026-12-02 | NBA常规赛 | 费城76人 / 丹佛掘金 | 未开赛 |